Comparativo
Cada empresa monta sua ouvidoria de um jeito. Veja como cada opção se sai contra os requisitos reais da NR-1 (Portaria MTE 1.419/2024) e da LGPD.
| Critério | MOBI | E-mail interno | Google Forms | Canal corporativo |
|---|---|---|---|---|
| Anonimato real (sem IP, sem login) | ||||
| Protocolo único para acompanhamento | ||||
| Dashboard de risco psicossocial NR-1 | ||||
| Log de auditoria LGPD | ||||
| Resposta segura ao denunciante | Quebra anonimato | |||
| Widget embutível no site/intranet | Limitado | Variável | ||
| Multi-loja / multi-setor | ||||
| Exportação CSV/PDF para auditoria | Manual | |||
| Suporte humano em PT-BR | Geralmente sim | |||
| Custo mensal | R$ 49,90 (anual) ou R$ 59,90 (mensal) | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1.500-3.000+ |
| Teste grátis sem cartão | 7 dias | — | — | Raramente |
Comece com 7 dias grátis, sem cartão de crédito. Depois, a partir de R$ 49,90/mês com tudo incluso.